スミチューブFE3
SAE規格品 柔軟・耐熱・耐薬品に優れる難燃熱収縮チューブ
■耐熱性 ■耐油性
■柔軟性 ■シリコンゴム以上の機械的強度
■難燃性
基本仕様
| 製品分類 | 熱収縮チューブ |
|---|---|
| 材質 | 電子線架橋難燃フッ素ゴムエラストマー |
| 難燃性 | 難燃 |
| 収縮温度 | 150℃以上 |
| 収縮率 | 50%以上 |
| 長さ変化率 | 0±20% |
| 規格 | SAE-AS23053/13 |
| マーキング(例) | なし |
| 柔軟性 | 柔軟 |
| 環境対応 | RoHS |
| 分野 | 自動車,航空/軍需 |

■耐熱性 ■耐油性
■柔軟性 ■シリコンゴム以上の機械的強度
■難燃性
| 製品分類 | 熱収縮チューブ |
|---|---|
| 材質 | 電子線架橋難燃フッ素ゴムエラストマー |
| 難燃性 | 難燃 |
| 収縮温度 | 150℃以上 |
| 収縮率 | 50%以上 |
| 長さ変化率 | 0±20% |
| 規格 | SAE-AS23053/13 |
| マーキング(例) | なし |
| 柔軟性 | 柔軟 |
| 環境対応 | RoHS |
| 分野 | 自動車,航空/軍需 |

| ガソリン | 軽油 | 潤滑油 | アルコール | 酸 | アルカリ |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎:非常に優れている ○:すぐれている △:使用に際し、注意が必要
| 特性 | 項目 | 特性値 | 代表値* |
|---|---|---|---|
| 機械的特性 |
引張強さ(老化前) 伸び (老化前) 低温衝撃 熱衝撃 |
8.2Mpa以上 250%以上 ‐40℃、クラックなし 300℃×4時間、クラックなし |
12.8Mpa 542% 合格 合格 |
| 電気的特性 |
絶縁耐力 体積抵抗力 |
7.9kV/mm以上 1.0×109Ω・cm以上 |
23.6kV/mm 2.5×1014Ω・cm以上 |
| 化学的特性 |
吸水率 耐液性 燃焼性 |
23℃×4時間、0.50%以下 規定の液に24℃×24時間浸漬後 ASTM D2671 Procedure A |
0.08% 合格 |
*保証値ではありません
| 呼称サイズ(inch) | 収縮前サイズ(mm) | 収縮後サイズ(mm) | 単長(最小値)(m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 内径(最小値) | 肉厚(参考値) | 内径(最大値) | 肉厚 | ||
| 1/8 | 3.20 | 0.40 | 1.60 | 0.80±0.18 | 30.5 |
| 3/16 | 4.80 | 0.45 | 2.40 | 0.90±0.18 | 30.5 |
| 1/4 | 6.4 | 0.45 | 3.20 | 0.90±0.18 | 30.5 |
| 3/8 | 9.5 | 0.45 | 4.80 | 0.90±0.18 | 30.5 |
| 1/2 | 12.7 | 0.45 | 6.4 | 0.90±0.18 | 30.5 |
| 3/4 | 19.1 | 0.55 | 9.5 | 1.10±0.28 | 30.5 |
| 1 | 25.4 | 0.60 | 12.7 | 1.20±0.28 | 30.5 |
お客様からよくいただくご質問やお問い合わせは 「よくあるご質問」 でもまとめています。 よろしければそちらも御覧ください。