イラックスチューブFR25
■難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)
■柔軟
■耐油性・耐薬品性に優れている
用途
- ■高耐熱性・高耐油性が要求される航空機及び自動車分野の配線保護用
基本仕様
| 製品分類 | 耐熱チューブ(非収縮) |
|---|---|
| 材質 | 電子線架橋軟質難燃エラストマー樹脂 |
| 難燃性 | 難燃 |
| 規格 | 住友電工ファインポリマー標準規格(R1-C224) |
| 柔軟性 | 柔軟 |
| 環境対応 | RoHS |
| 分野 | 自動車,航空/軍需 |
■難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)
■柔軟
■耐油性・耐薬品性に優れている
| 製品分類 | 耐熱チューブ(非収縮) |
|---|---|
| 材質 | 電子線架橋軟質難燃エラストマー樹脂 |
| 難燃性 | 難燃 |
| 規格 | 住友電工ファインポリマー標準規格(R1-C224) |
| 柔軟性 | 柔軟 |
| 環境対応 | RoHS |
| 分野 | 自動車,航空/軍需 |
| ガソリン | 軽油 | 潤滑油 | アルコール | 酸 | アルカリ |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎:非常に優れている ○:すぐれている △:使用に際し、注意が必要
| 特性 | 項目 | 特性値 | 代表値* |
|---|---|---|---|
| 機械的特性 | 引張強さ (老化前) 引張強さ (老化後) 伸び (老化前) 伸び (老化後) 熱衝撃 低温曲げ テンサイルストレス |
11.7MPa以上 150℃×168時間、10.4MPa以上 250%以上 200℃×4時間、200%以上 200℃×4時間、クラックなし ‐65℃×4時間、クラックなし 伸び100%で10.3Mpa以下 |
19MPa 13.9MPa 400% 250% 合格 合格 5MPa |
| 電気的特性 | 絶縁破壊電圧 | 11.9V/mm以上 | 25.6kV/mm |
| 化学的特性 | 燃焼性 | ASTM D2671 Procedure B | 合格 |
*保証値ではありません
| 呼称サイズ(mm) | 内径(mm) | 肉厚(mm)(参考値) | 外径(mm) | 単長(m) |
|---|---|---|---|---|
| 2.4×3.2 | 2.40±0.20 | 0.40 | 3.20±0.30 | 100以上 |
| 4.5×5.5 | 4.50−0.30/4.50+0.50 | 0.50 | 5.50−0.30/5.50+0.50 | 100以上 |
| 6×7 | 6.0−0.4/6.0+0.6 | 0.50 | 7.0−0.4/7.0+0.6 | 100以上 |
| 7×8 | 7.0−0.4/7.0+0.6 | 0.50 | 8.0−0.4/8.0+0.6 | 100以上 |
お客様からよくいただくご質問やお問い合わせは 「よくあるご質問」 でもまとめています。 よろしければそちらも御覧ください。